庫外蒜米料: | 2.68--2.96元 |
庫外一般混級: | 3.53--3.63元 |
庫外較好混級: | 3.68--3.85元 |
庫外中大混級: | 3.88--4.08元 |
庫內大混級: | 4.12--4.42元 |
庫內蒜米料: | 2.80--2.90元 |
庫內紅蒜混級: | 3.55--3.75元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.55--3.65元 |
庫外紅5.0級蒜: | 3.75--3.95元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.30--4.45元 |
庫外紅6.0級蒜: | 4.90--5.15元 |
庫外白蒜混級: | 3.40--3.70元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.40--3.5元 |
庫外白5.0級蒜: | 3.90--4.20元 |
庫外白5.5級蒜: | 4.30--4.50元 |
庫外白6.0級蒜: | 5.20--5.40元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年8月7日金鄉味之源食品大蒜價格