庫外蒜米料: | 2.72--3.02元 |
庫外一般混級: | 3.55--3.65元 |
庫外較好混級: | 3.67--3.86元 |
庫外中大混級: | 3.86--4.08元 |
庫內大混級: | 4.08--4.28元 |
庫內蒜米料: | 2.72--2.82元 |
庫內紅蒜混級: | 3.42--3.62元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.60--3.70元 |
庫外紅5.0級蒜: | 4.00--4.30元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.50--4.70元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.00--5.40元 |
庫外白蒜混級: | 3.50--3.80元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.20--3.40元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.00--4.20元 |
庫外白5.5級蒜: | 4.30--4.50元 |
庫外白6.0級蒜: | 5.30--5.50元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年8月14日金鄉味之源食品大蒜價格