庫外一般混級: | 3.48--3.58元 |
庫外中大混級: | 3.68--3.98元 |
庫內蒜米料: | 2.79--3.05元 |
庫內一般混級: | 3.50--3.60元 |
庫內較好混級: | 3.72--3.82元 |
庫內中大混級: | 4.00--4.15元 |
庫內老蒜混級: | 3.15--3.45元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.70--3.80元 |
庫外紅5.0級蒜: | 4.10--4.30元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.60--4.70元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.10--5.40元 |
庫外白蒜混級: | 3.50--3.80元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.20--3.40元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.00--4.20元 |
庫外白5.5級蒜: | 4.30--4.50元 |
庫外白6.0級蒜: | 5.30--5.50元 |
訂購電話: | 張玉龍 17686102896 |
2023年9月4日金鄉味之源食品大蒜價格