庫外一般混級: | 3.48--3.58元 |
庫外中大混級: | 3.68--3.98元 |
庫內蒜米料: | 2.72--2.95元 |
庫內一般混級: | 3.42--3.52元 |
庫內較好混級: | 3.66--3.76元 |
庫內中大混級: | 3.98--4.10元 |
庫內老蒜混級: | 2.95--3.25元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.60--3.70元 |
庫外紅5.0級蒜: | 4.05--4.25元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.50--4.70元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.10--5.30元 |
庫外白蒜混級: | 4.00--4.20元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.70--3.90元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.30--4.50元 |
庫外白5.5級蒜: | 4.50--4.60元 |
庫外白6.0級蒜: | 5.40--5.50元 |
訂購電話: | 張玉龍 17686102896 |
2023年9月11日金鄉味之源食品大蒜價格